New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
012003 Angera Angera Varese NO A290 45,772 8,575 17,726 012
051001 Anghiari Anghiari Arezzo NO A291 43,541 12,057 130,919 051
023003 Angiari Angiari Verona NO A292 45,218 11,284 13,471 023
017006 Angolo Terme Angolo Terme Brescia NO A293 45,893 10,147 30,56 017
065007 Angri Angri Salerno NO A294 40,743 14,568 13,766 065
001011 Angrogna Angrogna Torino NO A295 44,843 7,224 38,878 201
058005 Anguillara Sabazia Anguillara Sabazia Roma NO A297 42,093 12,27 75,234 258
028004 Anguillara Veneta Anguillara Veneta Padova NO A296 45,139 11,886 21,665 028
019003 Annicco Annicco Cremona NO A299 45,245 9,882 19,198 019
097003 Annone di Brianza Annone di Brianza Lecco NO A301 45,805 9,331 5,98 097
027001 Annone Veneto Annone Veneto Venezia NO A302 45,794 12,683 25,934 227
080003 Anoia Anoia Reggio Calabria NO A303 38,436 16,084 10,168 280
016010 Antegnate Antegnate Bergamo NO A304 45,484 9,792 9,727 016
021003 Anterivo Altrei Anterivo/Altrei Bolzano/Bozen NO A306 46,278 11,367 11,064 021
007002 Antey-Saint-André Antey-Saint-André Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste NO A305 45,805 7,593 11,808 007
058006 Anticoli Corrado Anticoli Corrado Roma NO A309 42,009 12,99 16,216 258
005003 Antignano Antignano Asti NO A312 44,845 8,134 10,861 005
083004 Antillo Antillo Messina NO A313 37,976 15,245 43,635 283
080004 Antonimina Antonimina Reggio Calabria NO A314 38,273 16,148 22,906 280
057003 Antrodoco Antrodoco Rieti NO A315 42,417 13,08 63,904 057

Page 13 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total