New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
059007 Fondi Fondi Latina NO D662 41,357 13,43 143,913 059
091024 Fonni Fonni Nuoro NO D665 40,12 9,252 112,266 091
007028 Fontainemore Fontainemore Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste NO D666 45,649 7,861 31,709 007
060036 Fontana Liri Fontana Liri Frosinone NO D667 41,611 13,55 16,111 060
093022 Fontanafredda Fontanafredda Pordenone NO D670 45,989 12,548 46,402 093
064033 Fontanarosa Fontanarosa Avellino NO D671 41,02 15,021 16,704 064
037026 Fontanelice Fontanelice Bologna NO D668 44,257 11,558 36,557 237
016101 Fontanella Fontanella Bergamo NO D672 45,472 9,8 17,797 016
034015 Fontanellato Fontanellato Parma NO D673 44,882 10,173 53,975 034
026028 Fontanelle Fontanelle Treviso NO D674 45,831 12,468 35,353 026
003066 Fontaneto d'Agogna Fontaneto d'Agogna Novara NO D675 45,64 8,485 21,17 003
002058 Fontanetto Po Fontanetto Po Vercelli NO D676 45,193 8,192 23,242 002
010024 Fontanigorda Fontanigorda Genova NO D677 44,547 9,305 16,163 210
005054 Fontanile Fontanile Asti NO D678 44,753 8,422 8,13 005
028038 Fontaniva Fontaniva Padova NO D679 45,636 11,753 20,611 028
026029 Fonte Fonte Treviso NO D680 45,788 11,867 14,597 026
058122 Fonte Nuova Fonte Nuova Roma NO M309 41,996 12,619 19,94 258
066043 Fontecchio Fontecchio L'Aquila NO D681 42,232 13,607 16,86 066
060037 Fontechiari Fontechiari Frosinone NO D682 41,67 13,677 16,148 060
061034 Fontegreca Fontegreca Caserta NO D683 41,456 14,184 9,711 061

Page 140 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total