New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
012083 Induno Olona Induno Olona Varese NO E299 45,852 8,839 12,366 012
001121 Ingria Ingria Torino NO E301 45,466 7,571 14,751 201
103037 Intragna Intragna Verbano-Cusio-Ossola NO E304 45,995 8,576 9,922 103
097040 Introbio Introbio Lecco NO E305 45,976 9,452 26,033 097
007035 Introd Introd Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste NO E306 45,691 7,187 20,038 007
066048 Introdacqua Introdacqua L'Aquila NO E307 42,008 13,899 37,107 066
013118 Inverigo Inverigo Como NO E309 45,733 9,215 9,986 013
018077 Inverno e Monteleone Inverno e Monteleone Pavia NO E310 45,199 9,384 9,641 018
001122 Inverso Pinasca Inverso Pinasca Torino NO E311 44,947 7,216 8,029 201
015113 Inveruno Inveruno Milano NO E313 45,513 8,854 12,135 215
003082 Invorio Invorio Novara NO E314 45,756 8,487 17,372 003
015114 Inzago Inzago Milano NO E317 45,541 9,482 12,205 215
102017 Ionadi Ionadi Vibo Valentia NO E321 38,628 16,054 8,811 102
091033 Irgoli Irgoli Nuoro NO E323 40,409 9,631 75,299 091
017084 Irma Irma Brescia NO E325 45,771 10,284 4,935 017
077013 Irsina Irsina Matera NO E326 40,746 16,243 263,453 077
004103 Isasca Isasca Cuneo NO E327 44,587 7,382 5,078 004
079063 Isca sullo Ionio Isca sullo Ionio Catanzaro NO E328 38,6 16,519 23,555 079
063037 Ischia Ischia Napoli NO E329 40,741 13,941 8,14 263
056031 Ischia di Castro Ischia di Castro Viterbo NO E330 42,544 11,758 104,943 056

Page 165 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total