New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
085009 Mazzarino Mazzarino Caltanissetta NO F065 37,305 14,214 295,589 085
083046 Mazzarrà Sant'Andrea Mazzarrà Sant'Andrea Messina NO F066 38,09 15,136 6,694 283
087056 Mazzarrone Mazzarrone Catania NO M271 37,084 14,562 34,783 287
001148 Mazzè Mazzè Torino NO F067 45,299 7,937 27,342 201
022113 Mazzin Mazzin Trento NO F068 46,47 11,728 23,628 022
014040 Mazzo di Valtellina Mazzo di Valtellina Sondrio NO F070 46,256 10,255 15,324 014
001149 Meana di Susa Meana di Susa Torino NO F074 45,121 7,068 16,544 201
091047 Meana Sardo Meana Sardo Nuoro NO F073 39,948 9,069 73,804 091
108030 Meda Meda Monza e della Brianza NO F078 45,662 9,155 8,308 108
018088 Mede Mede Pavia NO F080 45,097 8,737 32,894 018
031011 Medea Medea Gorizia NO F081 45,917 13,424 7,359 031
034020 Medesano Medesano Parma NO F082 44,757 10,14 88,768 034
037037 Medicina Medicina Bologna NO F083 44,476 11,64 159,106 237
015139 Mediglia Mediglia Milano NO F084 45,401 9,324 21,955 215
016250 Medolago Medolago Bergamo NO F085 45,673 9,494 3,8 016
020034 Medole Medole Mantova NO F086 45,327 10,507 25,729 020
036021 Medolla Medolla Modena NO F087 44,849 11,071 26,996 036
026041 Meduna di Livenza Meduna di Livenza Treviso NO F088 45,805 12,614 15,379 026
093026 Meduno Meduno Pordenone NO F089 46,217 12,787 31,591 093
028052 Megliadino San Vitale Megliadino San Vitale Padova NO F092 45,192 11,524 15,248 028

Page 195 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total