New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
017133 Palazzolo sull'Oglio Palazzolo sull'Oglio Brescia NO G264 45,598 9,886 23,039 017
002090 Palazzolo Vercellese Palazzolo Vercellese Vercelli NO G266 45,185 8,233 13,94 002
048031 Palazzuolo sul Senio Palazzuolo sul Senio Firenze NO G270 44,112 11,547 109,103 248
069060 Palena Palena Chieti NO G271 41,983 14,138 93,63 069
079089 Palermiti Palermiti Catanzaro NO G272 38,748 16,452 18,384 079
082053 Palermo Palermo Palermo SI G273 38,116 13,362 160,588 282
058074 Palestrina Palestrina Roma NO G274 41,839 12,889 47,016 258
018107 Palestro Palestro Pavia NO G275 45,306 8,535 18,806 018
060046 Paliano Paliano Frosinone NO G276 41,805 13,059 70,636 060
080056 Palizzi Palizzi Reggio Calabria NO G277 37,919 15,983 52,616 280
101016 Pallagorio Pallagorio Crotone NO G278 39,308 16,913 44,483 101
103052 Pallanzeno Pallanzeno Verbano-Cusio-Ossola NO G280 46,043 8,258 4,366 103
009047 Pallare Pallare Savona NO G281 44,328 8,275 21,332 009
063052 Palma Campania Palma Campania Napoli NO G283 40,867 14,556 20,671 263
084027 Palma di Montechiaro Palma di Montechiaro Agrigento NO G282 37,192 13,764 77,063 084
030070 Palmanova Palmanova Udine NO G284 45,905 13,31 13,277 030
075058 Palmariggi Palmariggi Lecce NO G285 40,132 18,381 8,972 075
095039 Palmas Arborea Palmas Arborea Oristano NO G286 39,876 8,646 39,328 095
080057 Palmi Palmi Reggio Calabria NO G288 38,357 15,85 32,121 280
044056 Palmiano Palmiano Ascoli Piceno NO G289 42,899 13,459 12,698 044

Page 242 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total