New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
076072 Ruvo del Monte Ruvo del Monte Potenza NO H646 40,847 15,541 32,621 076
072038 Ruvo di Puglia Ruvo di Puglia Bari NO H645 41,117 16,485 223,825 272
059024 Sabaudia Sabaudia Latina NO H647 41,3 13,025 145,372 059
017168 Sabbio Chiese Sabbio Chiese Brescia NO H650 45,657 10,416 18,447 017
020054 Sabbioneta Sabbioneta Mantova NO H652 45 10,49 37,27 020
065113 Sacco Sacco Salerno NO H654 40,382 15,373 23,657 065
028073 Saccolongo Saccolongo Padova NO H655 45,406 11,744 13,799 028
093037 Sacile Sacile Pordenone NO H657 45,954 12,503 32,741 093
058093 Sacrofano Sacrofano Roma NO H658 42,106 12,448 28,559 258
111058 Sadali Sadali Sud Sardegna NO H659 39,804 9,251 49,61 111
095086 Sagama Sagama Oristano NO H661 40,261 8,578 11,723 095
096056 Sagliano Micca Sagliano Micca Biella NO H662 45,623 8,045 14,611 096
031017 Sagrado Sagrado Gorizia NO H665 45,876 13,485 13,94 031
022164 Sagron Mis Sagron Mis Trento NO H666 46,195 11,943 11,062 022
007058 Saint-Christophe Saint-Christophe Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste NO H669 45,748 7,358 14,736 007
007059 Saint-Denis Saint-Denis Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste NO H670 45,752 7,557 11,387 007
007060 Saint-Marcel Saint-Marcel Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste NO H671 45,732 7,448 42,382 007
007061 Saint-Nicolas Saint-Nicolas Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste NO H672 45,717 7,168 15,458 007
007062 Saint-Oyen Saint-Oyen Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste NO H673 45,825 7,212 9,421 007
007063 Saint-Pierre Saint-Pierre Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste NO H674 45,71 7,226 26,177 007

Page 295 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total