New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
079108 San Floro San Floro Catanzaro NO H846 38,838 16,519 18,32 079
001240 San Francesco al Campo San Francesco al Campo Torino NO H847 45,226 7,656 14,98 201
083078 San Fratello San Fratello Messina NO H850 38,013 14,596 67,629 283
111062 San Gavino Monreale San Gavino Monreale Sud Sardegna NO H856 39,55 8,777 87,398 111
055029 San Gemini San Gemini Terni NO H857 42,613 12,546 27,896 055
021079 San Genesio Atesino Jenesien San Genesio Atesino/Jenesien Bolzano/Bozen NO H858 46,536 11,332 68,837 021
018135 San Genesio ed Uniti San Genesio ed Uniti Pavia NO H859 45,233 9,18 9,269 018
063066 San Gennaro Vesuviano San Gennaro Vesuviano Napoli NO H860 40,861 14,529 7,014 263
001242 San Germano Chisone San Germano Chisone Torino NO H862 44,899 7,241 15,862 201
002131 San Germano Vercellese San Germano Vercellese Vercelli NO H861 45,35 8,251 30,633 002
017172 San Gervasio Bresciano San Gervasio Bresciano Brescia NO H865 45,306 10,15 10,503 017
070065 San Giacomo degli Schiavoni San Giacomo degli Schiavoni Campobasso NO H867 41,965 14,948 11,082 070
020056 San Giacomo delle Segnate San Giacomo delle Segnate Mantova NO H870 44,972 11,033 15,978 020
014058 San Giacomo Filippo San Giacomo Filippo Sondrio NO H868 46,337 9,37 61,85 014
002035 San Giacomo Vercellese San Giacomo Vercellese Vercelli NO B952 45,497 8,325 9,604 002
001243 San Gillio San Gillio Torino NO H873 45,142 7,534 8,887 201
052028 San Gimignano San Gimignano Siena NO H875 43,468 11,043 138,569 052
043046 San Ginesio San Ginesio Macerata NO H876 43,108 13,317 78,02 043
063067 San Giorgio a Cremano San Giorgio a Cremano Napoli NO H892 40,829 14,334 4,154 263
060063 San Giorgio a Liri San Giorgio a Liri Frosinone NO H880 41,407 13,767 15,705 060

Page 303 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total