New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
016044 Calcio Calcio Bergamo NO B395 45,508 9,855 15,668 016
097012 Calco Calco Lecco NO B396 45,725 9,418 4,589 097
021015 Caldaro sulla strada del vino Kaltern an der Weinstraße Caldaro sulla strada del vino/Kaltern an der Weinstraße Bolzano/Bozen NO B397 46,413 11,245 48,044 021
043006 Caldarola Caldarola Macerata NO B398 43,138 13,226 29,222 043
037009 Calderara di Reno Calderara di Reno Bologna NO B399 44,566 11,272 40,752 237
022033 Caldes Caldes Trento NO B400 46,365 10,943 20,809 022
023017 Caldiero Caldiero Verona NO B402 45,412 11,184 10,373 023
024018 Caldogno Caldogno Vicenza NO B403 45,612 11,5 15,884 024
022034 Caldonazzo Caldonazzo Trento NO B404 45,991 11,262 21,413 022
033008 Calendasco Calendasco Piacenza NO B405 45,088 9,594 36,936 033
048005 Calenzano Calenzano Firenze NO B406 43,865 11,167 76,97 248
034008 Calestano Calestano Parma NO B408 44,601 10,122 57,354 034
011008 Calice al Cornoviglio Calice al Cornoviglio La Spezia NO B410 44,242 9,836 33,754 011
009016 Calice Ligure Calice Ligure Savona NO B409 44,205 8,294 20,603 009
075010 Calimera Calimera Lecce NO B413 40,251 18,28 11,181 075
064015 Calitri Calitri Avellino NO B415 40,9 15,439 101,052 064
009017 Calizzano Calizzano Savona NO B416 44,235 8,115 62,744 009
096008 Callabiana Callabiana Biella NO B417 45,634 8,091 6,557 096
022035 Calliano Calliano Trento NO B419 45,934 11,094 10,199 022
005014 Calliano Monferrato Calliano Monferrato Asti NO B418 45,006 8,257 17,293 005

Page 54 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total