New City

Cities

CittĂ  Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
004057 Castino Castino Cuneo NO C323 44,617 8,181 15,523 004
014015 Castione Andevenno Castione Andevenno Sondrio NO C325 46,173 9,8 17,033 014
016064 Castione della Presolana Castione della Presolana Bergamo NO C324 45,908 10,036 42,5 016
030020 Castions di Strada Castions di Strada Udine NO C327 45,908 13,185 32,833 030
098015 Castiraga Vidardo Castiraga Vidardo Lodi NO C329 45,256 9,403 5,038 098
017044 Casto Casto Brescia NO C330 45,695 10,321 21,336 017
044013 Castorano Castorano Ascoli Piceno NO C331 42,898 13,728 14,083 044
017045 Castrezzato Castrezzato Brescia NO C332 45,511 9,977 13,632 017
075017 Castri di Lecce Castri di Lecce Lecce NO C334 40,273 18,267 12,945 075
075018 Castrignano de' Greci Castrignano de' Greci Lecce NO C335 40,175 18,295 9,625 075
075019 Castrignano del Capo Castrignano del Capo Lecce NO C336 39,829 18,354 20,769 075
016065 Castro Castro Bergamo NO C337 45,804 10,069 2,589 016
075096 Castro Castro Lecce NO M261 40,008 18,425 4,564 075
060023 Castro dei Volsci Castro dei Volsci Frosinone NO C338 41,509 13,407 58,45 060
040005 Castrocaro Terme e Terra del Sole Castrocaro Terme e Terra del Sole Forlì-Cesena NO C339 44,176 11,95 38,95 040
060022 Castrocielo Castrocielo Frosinone NO C340 41,531 13,696 27,915 060
084013 Castrofilippo Castrofilippo Agrigento NO C341 37,349 13,75 18,075 084
078031 Castrolibero Castrolibero Cosenza NO C108 39,31 16,195 11,557 078
012047 Castronno Castronno Varese NO C343 45,747 8,813 3,759 012
082025 Castronovo di Sicilia Castronovo di Sicilia Palermo NO C344 37,678 13,604 201,04 282

Page 90 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total