New Province
Provinces
| Sigla Provincia | Denominazione Provincia | Tipologia Provincia | Codice Regione | Numero Comuni | Superficie Kmq | Codice Sovracomunale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OR | Oristano | Provincia | Sardegna | 87 | 2.990,405 | 095 |
| PD | Padova | Provincia | Veneto | 102 | 2.144,122 | 028 |
| PA | Palermo | Citta metropolitana | Sicilia | 82 | 5.009,208 | 282 |
| PR | Parma | Provincia | Emilia-Romagna | 44 | 3.447,4 | 034 |
| PV | Pavia | Provincia | Lombardia | 185 | 2.959,828 | 018 |
| PG | Perugia | Provincia | Umbria | 59 | 6.336,992 | 054 |
| PU | Pesaro e Urbino | Provincia | Marche | 50 | 2.510,824 | 041 |
| PE | Pescara | Provincia | Abruzzo | 46 | 1.230,289 | 068 |
| PC | Piacenza | Provincia | Emilia-Romagna | 46 | 2.585,765 | 033 |
| PI | Pisa | Provincia | Toscana | 37 | 2.444,816 | 050 |
| PT | Pistoia | Provincia | Toscana | 20 | 964,163 | 047 |
| PN | Pordenone | Unità non amministrativa | Friuli-Venezia Giulia | 50 | 2.275,353 | 093 |
| PZ | Potenza | Provincia | Basilicata | 100 | 6.594,275 | 076 |
| PO | Prato | Provincia | Toscana | 7 | 365,663 | 100 |
| RG | Ragusa | Libero consorzio di comuni | Sicilia | 12 | 1.623,909 | 088 |
| RA | Ravenna | Provincia | Emilia-Romagna | 18 | 1.859,392 | 039 |
| RC | Reggio Calabria | Citta metropolitana | Calabria | 97 | 3.210,313 | 280 |
| RE | Reggio nell'Emilia | Provincia | Emilia-Romagna | 42 | 2.291,145 | 035 |
| RI | Rieti | Provincia | Lazio | 73 | 2.750,245 | 057 |
| RN | Rimini | Provincia | Emilia-Romagna | 27 | 921,904 | 099 |
Page 4 of 6, showing 20 record(s) out of 107 total