New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
014020 Chiuro Chiuro Sondrio NO C651 46,17 9,989 51,757 014
021022 Chiusa Klausen Chiusa/Klausen Bolzano/Bozen NO C652 46,642 11,568 51,289 021
004068 Chiusa di Pesio Chiusa di Pesio Cuneo NO C653 44,325 7,678 95,019 004
001081 Chiusa di San Michele Chiusa di San Michele Torino NO C655 45,102 7,326 5,916 201
082029 Chiusa Sclafani Chiusa Sclafani Palermo NO C654 37,677 13,27 57,55 282
030025 Chiusaforte Chiusaforte Udine NO C656 46,408 13,31 100,198 030
008019 Chiusanico Chiusanico Imperia NO C657 43,973 7,992 13,507 008
005038 Chiusano d'Asti Chiusano d'Asti Asti NO C658 44,985 8,118 2,417 005
064028 Chiusano di San Domenico Chiusano di San Domenico Avellino NO C659 40,932 14,917 24,602 064
008020 Chiusavecchia Chiusavecchia Imperia NO C660 43,968 7,983 4,092 008
052010 Chiusdino Chiusdino Siena NO C661 43,155 11,088 141,567 052
052011 Chiusi Chiusi Siena NO C662 43,017 11,948 58,069 052
051015 Chiusi della Verna Chiusi della Verna Arezzo NO C663 43,7 11,935 102,322 051
001082 Chivasso Chivasso Torino NO C665 45,189 7,887 51,238 201
058118 Ciampino Ciampino Roma NO M272 41,803 12,602 12,998 258
084015 Cianciana Cianciana Agrigento NO C668 37,517 13,435 38,082 084
025013 Cibiana di Cadore Cibiana di Cadore Belluno NO C672 46,392 12,291 21,587 025
010016 Cicagna Cicagna Genova NO C673 44,409 9,236 11,284 210
079030 Cicala Cicala Catanzaro NO C674 39,023 16,486 9,284 079
063027 Cicciano Cicciano Napoli NO C675 40,964 14,543 7,331 263

Page 103 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total