New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
017049 Cerveno Cerveno Brescia NO C549 46,002 10,326 21,552 017
004065 Cervere Cervere Cuneo NO C550 44,635 7,793 18,596 004
018047 Cervesina Cervesina Pavia NO C551 45,061 9,018 12,411 018
058029 Cerveteri Cerveteri Roma NO C552 41,998 12,099 134,319 258
039007 Cervia Cervia Ravenna NO C553 44,261 12,35 82,272 039
078038 Cervicati Cervicati Cosenza NO C554 39,542 16,127 12,086 078
098018 Cervignano d'Adda Cervignano d'Adda Lodi NO C555 45,374 9,423 4,069 098
030023 Cervignano del Friuli Cervignano del Friuli Udine NO C556 45,823 13,334 29,167 030
064025 Cervinara Cervinara Avellino NO C557 41,021 14,617 29,343 064
061028 Cervino Cervino Caserta NO C558 41,04 14,424 8,208 061
008017 Cervo Cervo Imperia NO C559 43,925 8,114 3,585 008
078039 Cerzeto Cerzeto Cosenza NO C560 39,508 16,114 21,895 078
061029 Cesa Cesa Caserta NO C561 40,962 14,23 2,737 061
097021 Cesana Brianza Cesana Brianza Lecco NO C563 45,819 9,301 3,695 097
001074 Cesana Torinese Cesana Torinese Torino NO C564 44,952 6,794 121,7 201
015074 Cesano Boscone Cesano Boscone Milano NO C565 45,446 9,093 3,939 215
108019 Cesano Maderno Cesano Maderno Monza e della Brianza NO C566 45,626 9,148 11,516 108
103022 Cesara Cesara Verbano-Cusio-Ossola NO C567 45,835 8,366 11,654 103
083017 Cesarò Cesarò Messina NO C568 37,844 14,712 216,93 283
015076 Cesate Cesate Milano NO C569 45,595 9,075 5,768 215

Page 99 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total