New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
005047 Cortazzone Cortazzone Asti NO D052 44,98 8,062 10,333 005
033017 Corte Brugnatella Corte Brugnatella Piacenza NO D054 44,712 9,38 46,309 033
019032 Corte de' Cortesi con Cignone Corte de' Cortesi con Cignone Cremona NO D056 45,273 10,007 12,853 019
019033 Corte de' Frati Corte de' Frati Cremona NO D057 45,22 10,097 20,176 019
017062 Corte Franca Corte Franca Brescia NO D058 45,637 10,007 13,973 017
098024 Corte Palasio Corte Palasio Lodi NO D068 45,313 9,563 15,678 098
033018 Cortemaggiore Cortemaggiore Piacenza NO D061 44,997 9,931 36,472 033
004073 Cortemilia Cortemilia Cuneo NO D062 44,581 8,192 24,987 004
017063 Corteno Golgi Corteno Golgi Brescia NO D064 46,166 10,242 82,605 017
097025 Cortenova Cortenova Lecco NO D065 46 9,384 11,769 097
016083 Cortenuova Cortenuova Bergamo NO D066 45,539 9,786 7,349 016
018192 Corteolona e Genzone Corteolona e Genzone Pavia NO M372 45,167 9,364 14,086 018
005048 Cortiglione Cortiglione Asti NO D072 44,823 8,359 8,425 005
025016 Cortina d'Ampezzo Cortina d'Ampezzo Belluno NO A266 46,537 12,138 252,803 025
021025 Cortina sulla strada del vino Kurtinig an der Weinstraße Cortina sulla strada del vino/Kurtinig an der Weinstraße Bolzano/Bozen NO D075 46,269 11,223 1,999 021
067022 Cortino Cortino Teramo NO D076 42,622 13,508 62,943 067
051017 Cortona Cortona Arezzo NO D077 43,275 11,985 342,732 051
068016 Corvara Corvara Pescara NO D078 42,277 13,888 13,732 068
021026 Corvara in Badia Corvara Corvara in Badia/Corvara Bolzano/Bozen NO D079 46,553 11,875 38,836 021
018057 Corvino San Quirico Corvino San Quirico Pavia NO D081 45,016 9,159 4,373 018

Page 118 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total