New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
024036 Creazzo Creazzo Vicenza NO D136 45,532 11,479 10,528 024
069027 Crecchio Crecchio Chieti NO D137 42,299 14,327 19,234 069
016088 Credaro Credaro Bergamo NO D139 45,658 9,929 3,414 016
019034 Credera Rubbiano Credera Rubbiano Cremona NO D141 45,303 9,655 14,128 019
019035 Crema Crema Cremona NO D142 45,363 9,687 34,518 019
097028 Cremella Cremella Lecco NO D143 45,74 9,303 1,893 097
012056 Cremenaga Cremenaga Varese NO D144 45,989 8,807 4,551 012
097029 Cremeno Cremeno Lecco NO D145 45,933 9,474 13,183 097
013083 Cremia Cremia Como NO D147 46,086 9,271 10,138 013
006063 Cremolino Cremolino Alessandria NO D149 44,637 8,586 14,387 006
019036 Cremona Cremona Cremona SI D150 45,133 10,024 70,492 019
019037 Cremosano Cremosano Cremona NO D151 45,396 9,64 5,758 019
002049 Crescentino Crescentino Vercelli NO D154 45,192 8,103 48,223 002
024037 Crespadoro Crespadoro Vicenza NO D156 45,619 11,226 30,202 024
098025 Crespiatica Crespiatica Lodi NO D159 45,357 9,575 7,032 098
050041 Crespina Lorenzana Crespina Lorenzana Pisa NO M328 43,57 10,541 46,433 050
029019 Crespino Crespino Rovigo NO D161 44,983 11,886 31,855 029
003055 Cressa Cressa Novara NO D162 45,648 8,507 7,104 003
096021 Crevacuore Crevacuore Biella NO D165 45,686 8,247 8,601 096
037024 Crevalcore Crevalcore Bologna NO D166 44,723 11,147 102,753 237

Page 121 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total