New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
056033 Lubriano Lubriano Viterbo NO E713 42,635 12,107 16,689 056
046017 Lucca Lucca Lucca SI E715 43,844 10,502 185,733 046
084022 Lucca Sicula Lucca Sicula Agrigento NO E714 37,578 13,307 18,632 084
071028 Lucera Lucera Foggia NO E716 41,506 15,333 339,787 071
051021 Lucignano Lucignano Arezzo NO E718 43,275 11,747 44,931 051
008033 Lucinasco Lucinasco Imperia NO E719 43,968 7,963 7,897 008
070033 Lucito Lucito Campobasso NO E722 41,732 14,688 31,563 070
066051 Luco dei Marsi Luco dei Marsi L'Aquila NO E723 41,962 13,469 44,865 066
066052 Lucoli Lucoli L'Aquila NO E724 42,291 13,338 103,442 066
033026 Lugagnano Val d'Arda Lugagnano Val d'Arda Piacenza NO E726 44,823 9,826 54,397 033
055016 Lugnano in Teverina Lugnano in Teverina Terni NO E729 42,574 12,33 29,83 055
039012 Lugo Lugo Ravenna NO E730 44,421 11,911 117,055 039
024053 Lugo di Vicenza Lugo di Vicenza Vicenza NO E731 45,753 11,523 14,564 024
012092 Luino Luino Varese NO E734 46,003 8,742 21,006 012
013135 Luisago Luisago Como NO E735 45,761 9,043 2,161 013
091043 Lula Lula Nuoro NO E736 40,471 9,485 148,715 091
010031 Lumarzo Lumarzo Genova NO E737 44,444 9,137 25,508 210
017096 Lumezzane Lumezzane Brescia NO E738 45,65 10,262 31,718 017
111038 Lunamatrona Lunamatrona Sud Sardegna NO E742 39,637 8,903 20,585 111
041022 Lunano Lunano Pesaro e Urbino NO E743 43,73 12,441 15,014 041

Page 181 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total