New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
014035 Madesimo Madesimo Sondrio NO E342 46,428 9,344 85,654 014
019055 Madignano Madignano Cremona NO E793 45,343 9,728 10,762 019
016131 Madone Madone Bergamo NO E794 45,652 9,55 3,069 016
103040 Madonna del Sasso Madonna del Sasso Verbano-Cusio-Ossola NO E795 45,792 8,368 15,411 103
022243 Madruzzo Madruzzo Trento NO M357 46,036 10,984 28,93 022
059013 Maenza Maenza Latina NO E798 41,523 13,181 42,133 059
070036 Mafalda Mafalda Campobasso NO E799 41,941 14,713 32,505 070
017098 Magasa Magasa Brescia NO E800 45,781 10,616 19,111 017
015130 Magenta Magenta Milano NO E801 45,466 8,883 21,992 215
003088 Maggiora Maggiora Novara NO E803 45,691 8,421 10,659 003
018085 Magherno Magherno Pavia NO E804 45,222 9,329 5,253 018
054026 Magione Magione Perugia NO E805 43,143 12,205 129,733 054
079068 Magisano Magisano Catanzaro NO E806 39,015 16,629 31,94 079
004113 Magliano Alfieri Magliano Alfieri Cuneo NO E809 44,766 8,068 9,5 004
004114 Magliano Alpi Magliano Alpi Cuneo NO E808 44,458 7,8 33,22 004
066053 Magliano de' Marsi Magliano de' Marsi L'Aquila NO E811 42,092 13,365 70,918 066
109010 Magliano di Tenna Magliano di Tenna Fermo NO E807 43,139 13,586 7,929 109
053013 Magliano in Toscana Magliano in Toscana Grosseto NO E810 42,599 11,294 250,857 053
058052 Magliano Romano Magliano Romano Roma NO E813 42,16 12,436 20,517 258
057035 Magliano Sabina Magliano Sabina Rieti NO E812 42,361 12,481 43,162 057

Page 184 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total