New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
068022 Manoppello Manoppello Pescara NO E892 42,261 14,06 39,263 068
026037 Mansuè Mansuè Treviso NO E893 45,822 12,538 27,095 026
004116 Manta Manta Cuneo NO E894 44,614 7,486 11,734 004
014039 Mantello Mantello Sondrio NO E896 46,153 9,488 3,784 014
020030 Mantova Mantova Mantova SI E897 45,157 10,793 63,806 020
030055 Manzano Manzano Udine NO E899 45,99 13,385 31,042 030
058054 Manziana Manziana Roma NO E900 42,129 12,128 23,999 258
016132 Mapello Mapello Bergamo NO E901 45,709 9,546 8,657 016
001316 Mappano Mappano Torino NO M316 45,151 7,704 9,759 201
090038 Mara Mara Sassari NO E902 40,411 8,637 18,643 090
092037 Maracalagonis Maracalagonis Cagliari NO E903 39,285 9,228 101,369 292
036019 Maranello Maranello Modena NO E904 44,525 10,867 32,581 036
063041 Marano di Napoli Marano di Napoli Napoli NO E906 40,899 14,19 15,652 263
023046 Marano di Valpolicella Marano di Valpolicella Verona NO E911 45,554 10,915 18,622 023
058055 Marano Equo Marano Equo Roma NO E908 41,995 13,017 7,654 258
030056 Marano Lagunare Marano Lagunare Udine NO E910 45,767 13,168 85,803 030
078076 Marano Marchesato Marano Marchesato Cosenza NO E914 39,315 16,174 5,042 078
078077 Marano Principato Marano Principato Cosenza NO E915 39,301 16,174 6,322 078
036020 Marano sul Panaro Marano sul Panaro Modena NO E905 44,456 10,966 45,465 036
003091 Marano Ticino Marano Ticino Novara NO E907 45,63 8,632 7,788 003

Page 188 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total