New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
010035 Mignanego Mignanego Genova NO F202 44,528 8,915 16,274 210
061051 Mignano Monte Lungo Mignano Monte Lungo Caserta NO F203 41,407 13,987 53,095 061
015146 Milano Milano Milano SI F205 45,467 9,19 181,678 215
083049 Milazzo Milazzo Messina NO F206 38,221 15,243 24,702 283
085010 Milena Milena Caltanissetta NO E618 37,471 13,736 24,627 085
102021 Mileto Mileto Vibo Valentia NO F207 38,603 16,06 35,653 102
095027 Milis Milis Oristano NO F208 40,049 8,637 18,669 095
087025 Militello in Val di Catania Militello in Val di Catania Catania NO F209 37,275 14,794 62,475 287
083050 Militello Rosmarino Militello Rosmarino Messina NO F210 38,046 14,676 29,536 283
009038 Millesimo Millesimo Savona NO F213 44,364 8,206 15,958 009
087026 Milo Milo Catania NO F214 37,723 15,116 16,671 287
017108 Milzano Milzano Brescia NO F216 45,276 10,2 8,489 017
087027 Mineo Mineo Catania NO F217 37,265 14,691 245,268 287
023048 Minerbe Minerbe Verona NO F218 45,242 11,341 29,65 023
037038 Minerbio Minerbio Bologna NO F219 44,625 11,491 43,066 237
075047 Minervino di Lecce Minervino di Lecce Lecce NO F221 40,093 18,422 18,128 075
110006 Minervino Murge Minervino Murge Barletta-Andria-Trani NO F220 41,089 16,08 257,406 110
065068 Minori Minori Salerno NO F223 40,65 14,626 2,662 065
059014 Minturno Minturno Latina NO F224 41,262 13,747 42,134 059
046019 Minucciano Minucciano Lucca NO F225 44,17 10,208 57,282 046

Page 200 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total