New City

Cities

CittĂ  Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
005063 Moasca Moasca Asti NO F254 44,763 8,278 4,155 005
010036 Moconesi Moconesi Genova NO F256 44,42 9,212 16,272 210
036023 Modena Modena Modena SI F257 44,646 10,926 183,173 036
088006 Modica Modica Ragusa NO F258 36,859 14,761 292,37 088
040022 Modigliana Modigliana Forlì-Cesena NO F259 44,156 11,793 101,163 040
095084 Modolo Modolo Oristano NO F261 40,274 8,528 2,474 095
072027 Modugno Modugno Bari NO F262 41,083 16,78 32,236 272
022118 Moena Moena Trento NO F263 46,377 11,66 82,594 022
097050 Moggio Moggio Lecco NO F265 45,931 9,49 13,429 097
030059 Moggio Udinese Moggio Udinese Udine NO F266 46,41 13,195 142,434 030
020035 Moglia Moglia Mantova NO F267 44,93 10,912 31,849 020
043025 Mogliano Mogliano Macerata NO F268 43,186 13,481 29,258 043
026043 Mogliano Veneto Mogliano Veneto Treviso NO F269 45,562 12,236 46,256 026
095028 Mogorella Mogorella Oristano NO F270 39,863 8,858 17,062 095
095029 Mogoro Mogoro Oristano NO F272 39,684 8,775 48,986 095
062040 Moiano Moiano Benevento NO F274 41,078 14,546 20,204 062
030060 Moimacco Moimacco Udine NO F275 46,092 13,381 11,766 030
083053 Moio Alcantara Moio Alcantara Messina NO F277 37,899 15,051 8,6 283
016136 Moio de' Calvi Moio de' Calvi Bergamo NO F276 45,951 9,701 6,356 016
065069 Moio della Civitella Moio della Civitella Salerno NO F278 40,245 15,27 17,189 065

Page 202 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total