New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
005083 Penango Penango Asti NO G430 45,033 8,25 9,563 005
055026 Penna in Teverina Penna in Teverina Terni NO G432 42,493 12,355 10,003 055
043035 Penna San Giovanni Penna San Giovanni Macerata NO G436 43,057 13,424 28,084 043
067033 Penna Sant'Andrea Penna Sant'Andrea Teramo NO G437 42,594 13,772 11,098 067
099024 Pennabilli Pennabilli Rimini NO G433 43,818 12,265 69,803 099
069063 Pennadomo Pennadomo Chieti NO G434 42,004 14,323 11,02 069
069064 Pennapiedimonte Pennapiedimonte Chieti NO G435 42,152 14,195 47,031 069
068027 Penne Penne Pescara NO G438 42,458 13,927 91,194 068
079092 Pentone Pentone Catanzaro NO G439 38,985 16,582 12,383 079
069065 Perano Perano Chieti NO G441 42,108 14,396 6,483 069
025037 Perarolo di Cadore Perarolo di Cadore Belluno NO G442 46,397 12,355 43,943 025
021063 Perca Percha Perca/Percha Bolzano/Bozen NO G443 46,791 11,983 30,364 021
058076 Percile Percile Roma NO G444 42,095 12,91 17,758 258
091072 Perdasdefogu Perdasdefogu Nuoro NO G445 39,668 9,454 77,745 091
111054 Perdaxius Perdaxius Sud Sardegna NO G446 39,159 8,618 29,495 111
065091 Perdifumo Perdifumo Salerno NO G447 40,267 15,017 23,814 065
066067 Pereto Pereto L'Aquila NO G449 42,058 13,102 41,155 066
090056 Perfugas Perfugas Sassari NO G450 40,83 8,883 60,88 090
022139 Pergine Valsugana Pergine Valsugana Trento NO G452 46,06 11,24 54,328 022
041043 Pergola Pergola Pesaro e Urbino NO G453 43,563 12,836 112,395 041

Page 248 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total