New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
008040 Perinaldo Perinaldo Imperia NO G454 43,866 7,674 20,299 008
065092 Perito Perito Salerno NO G455 40,298 15,147 23,999 065
097067 Perledo Perledo Lecco NO G456 46,015 9,296 13,684 097
004161 Perletto Perletto Cuneo NO G457 44,599 8,214 9,893 004
004162 Perlo Perlo Cuneo NO G458 44,333 8,084 10,216 004
007048 Perloz Perloz Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste NO G459 45,613 7,809 23,266 007
028061 Pernumia Pernumia Padova NO G461 45,257 11,787 13,18 028
015170 Pero Pero Milano NO C013 45,511 9,089 4,978 215
001184 Perosa Argentina Perosa Argentina Torino NO G463 44,958 7,192 26,091 201
001185 Perosa Canavese Perosa Canavese Torino NO G462 45,397 7,829 4,708 201
001186 Perrero Perrero Torino NO G465 44,937 7,115 63,183 201
019068 Persico Dosimo Persico Dosimo Cremona NO G469 45,185 10,103 20,637 019
002091 Pertengo Pertengo Vercelli NO G471 45,236 8,418 8,295 002
017139 Pertica Alta Pertica Alta Brescia NO G474 45,743 10,344 20,915 017
017140 Pertica Bassa Pertica Bassa Brescia NO G475 45,753 10,373 30,126 017
065093 Pertosa Pertosa Salerno NO G476 40,543 15,449 6,158 065
001187 Pertusio Pertusio Torino NO G477 45,353 7,639 4,004 201
054039 Perugia Perugia Perugia SI G478 43,107 12,388 449,612 054
041044 Pesaro Pesaro Pesaro e Urbino SI G479 43,91 12,913 152,812 041
046022 Pescaglia Pescaglia Lucca NO G480 43,966 10,411 70,548 046

Page 249 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total