New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
033033 Pianello Val Tidone Pianello Val Tidone Piacenza NO G557 44,948 9,405 36,285 033
019072 Pianengo Pianengo Cremona NO G558 45,4 9,693 5,763 019
001189 Pianezza Pianezza Torino NO G559 45,101 7,546 16,463 201
024077 Pianezze Pianezze Vicenza NO G560 45,739 11,625 5,024 024
004165 Pianfei Pianfei Cuneo NO G561 44,37 7,71 15,31 004
016162 Pianico Pianico Bergamo NO G564 45,811 10,044 2,702 016
027028 Pianiga Pianiga Venezia NO G565 45,456 12,03 20,067 227
063053 Piano di Sorrento Piano di Sorrento Napoli NO G568 40,634 14,413 7,335 263
079096 Pianopoli Pianopoli Catanzaro NO D546 38,954 16,389 24,65 079
037047 Pianoro Pianoro Bologna NO G570 44,385 11,343 107,129 237
056043 Piansano Piansano Viterbo NO G571 42,518 11,828 26,605 056
014048 Piantedo Piantedo Sondrio NO G572 46,134 9,432 6,805 014
016163 Piario Piario Bergamo NO G574 45,896 9,926 1,545 016
004166 Piasco Piasco Cuneo NO G575 44,569 7,457 10,621 004
014049 Piateda Piateda Sondrio NO G576 46,16 9,939 70,8 014
096043 Piatto Piatto Biella NO G577 45,592 8,135 3,591 096
046023 Piazza al Serchio Piazza al Serchio Lucca NO G582 44,183 10,3 27,03 046
086014 Piazza Armerina Piazza Armerina Enna NO G580 37,384 14,366 304,538 086
016164 Piazza Brembana Piazza Brembana Bergamo NO G579 45,946 9,677 6,765 016
016165 Piazzatorre Piazzatorre Bergamo NO G583 45,99 9,686 24,238 016

Page 253 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total