New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
065096 Pisciotta Pisciotta Salerno NO G707 40,108 15,234 31,238 065
017143 Pisogne Pisogne Brescia NO G710 45,805 10,109 49,227 017
058077 Pisoniano Pisoniano Roma NO G704 41,908 12,959 12,92 258
077020 Pisticci Pisticci Matera NO G712 40,391 16,559 233,668 077
047014 Pistoia Pistoia Pistoia SI G713 43,933 10,917 236,397 047
053019 Pitigliano Pitigliano Grosseto NO G716 42,635 11,669 101,959 053
020041 Piubega Piubega Mantova NO G717 45,228 10,535 16,588 020
014050 Piuro Piuro Sondrio NO G718 46,329 9,421 84,253 014
001196 Piverone Piverone Torino NO G719 45,448 8,007 11,034 201
018116 Pizzale Pizzale Pavia NO G720 45,034 9,047 7,09 018
019076 Pizzighettone Pizzighettone Cremona NO G721 45,187 9,783 32,061 019
102027 Pizzo Pizzo Vibo Valentia NO G722 38,736 16,162 22,888 102
069066 Pizzoferrato Pizzoferrato Chieti NO G724 41,922 14,237 30,921 069
066072 Pizzoli Pizzoli L'Aquila NO G726 42,436 13,295 56,436 066
094036 Pizzone Pizzone Isernia NO G727 41,667 14,036 33,482 094
102028 Pizzoni Pizzoni Vibo Valentia NO G728 38,623 16,249 21,7 102
080059 Placanica Placanica Reggio Calabria NO G729 38,41 16,453 29,51 280
078100 Plataci Plataci Cosenza NO G733 39,901 16,431 49,409 078
079099 Platania Platania Catanzaro NO G734 39,004 16,319 26,84 079
080060 Platì Platì Reggio Calabria NO G735 38,22 16,044 50,874 280

Page 259 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total