New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
021064 Plaus Plaus Plaus/Plaus Bolzano/Bozen NO G299 46,656 11,042 4,866 021
013185 Plesio Plesio Como NO G737 46,044 9,228 16,904 013
090057 Ploaghe Ploaghe Sassari NO G740 40,666 8,749 96,268 090
009050 Plodio Plodio Savona NO G741 44,357 8,244 8,645 009
004170 Pocapaglia Pocapaglia Cuneo NO G742 44,719 7,887 17,477 004
030075 Pocenia Pocenia Udine NO G743 45,837 13,098 23,983 030
045013 Podenzana Podenzana Massa-Carrara NO G746 44,206 9,941 17,104 045
033035 Podenzano Podenzano Piacenza NO G747 44,955 9,685 44,335 033
060055 Pofi Pofi Frosinone NO G749 41,565 13,415 30,681 060
075061 Poggiardo Poggiardo Lecce NO G751 40,053 18,377 19,959 075
052022 Poggibonsi Poggibonsi Siena NO G752 43,467 11,147 70,602 052
100004 Poggio a Caiano Poggio a Caiano Prato NO G754 43,816 11,056 6 100
057051 Poggio Bustone Poggio Bustone Rieti NO G756 42,502 12,886 22,382 057
057052 Poggio Catino Poggio Catino Rieti NO G757 42,295 12,692 14,981 057
071040 Poggio Imperiale Poggio Imperiale Foggia NO G761 41,822 15,366 52,882 071
057053 Poggio Mirteto Poggio Mirteto Rieti NO G763 42,265 12,684 26,395 057
057054 Poggio Moiano Poggio Moiano Rieti NO G764 42,202 12,877 26,947 057
057055 Poggio Nativo Poggio Nativo Rieti NO G765 42,216 12,795 16,5 057
066073 Poggio Picenze Poggio Picenze L'Aquila NO G766 42,321 13,542 11,456 066
038018 Poggio Renatico Poggio Renatico Ferrara NO G768 44,765 11,485 80,232 038

Page 260 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total