New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
062055 Puglianello Puglianello Benevento NO H087 41,222 14,45 8,761 062
092050 Pula Pula Cagliari NO H088 39,011 9,001 138,916 292
030086 Pulfero Pulfero Udine NO H089 46,173 13,484 48,676 030
073022 Pulsano Pulsano Taranto NO H090 40,383 17,352 18,524 073
016177 Pumenengo Pumenengo Bergamo NO H091 45,48 9,868 10,115 016
013193 Pusiano Pusiano Como NO H094 45,815 9,282 3,203 013
090060 Putifigari Putifigari Sassari NO H095 40,562 8,461 53,1 090
072036 Putignano Putignano Bari NO H096 40,85 17,119 100,154 272
064076 Quadrelle Quadrelle Avellino NO H097 40,947 14,638 6,931 064
069070 Quadri Quadri Chieti NO H098 41,926 14,288 7,445 069
001208 Quagliuzzo Quagliuzzo Torino NO H100 45,426 7,782 2,038 201
063062 Qualiano Qualiano Napoli NO H101 40,92 14,151 7,434 263
005088 Quaranti Quaranti Asti NO H102 44,751 8,449 2,858 005
096087 Quaregna Cerreto Quaregna Cerreto Biella NO M414 45,58 8,162 8,416 096
006141 Quargnento Quargnento Alessandria NO H104 44,945 8,488 36,165 006
103058 Quarna Sopra Quarna Sopra Verbano-Cusio-Ossola NO H106 45,873 8,372 9,395 103
103059 Quarna Sotto Quarna Sotto Verbano-Cusio-Ossola NO H107 45,868 8,364 16,374 103
002107 Quarona Quarona Vercelli NO H108 45,76 8,265 16,156 002
047017 Quarrata Quarrata Pistoia NO H109 43,848 10,979 45,913 047
007054 Quart Quart Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste NO H110 45,741 7,416 62,052 007

Page 274 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total