New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
109035 Rapagnano Rapagnano Fermo NO H182 43,161 13,593 12,646 109
010046 Rapallo Rapallo Genova NO H183 44,35 9,232 33,621 210
069071 Rapino Rapino Chieti NO H184 42,212 14,188 20,298 069
052026 Rapolano Terme Rapolano Terme Siena NO H185 43,287 11,604 83,021 052
076064 Rapolla Rapolla Potenza NO H186 40,977 15,673 29,873 076
076065 Rapone Rapone Potenza NO H187 40,846 15,498 29,506 076
002110 Rassa Rassa Vercelli NO H188 45,769 8,014 43,27 002
021071 Rasun-Anterselva Rasen-Antholz Rasun-Anterselva/Rasen-Antholz Bolzano/Bozen NO H189 46,781 12,049 121,573 021
014055 Rasura Rasura Sondrio NO H192 46,101 9,553 6 014
084031 Ravanusa Ravanusa Agrigento NO H194 37,268 13,972 49,501 084
036034 Ravarino Ravarino Modena NO H195 44,724 11,1 28,53 036
030088 Ravascletto Ravascletto Udine NO H196 46,526 12,922 26,48 030
065104 Ravello Ravello Salerno NO H198 40,653 14,614 7,935 065
039014 Ravenna Ravenna Ravenna SI H199 44,417 12,199 653,812 039
030089 Raveo Raveo Udine NO H200 46,435 12,87 12,597 030
061066 Raviscanina Raviscanina Caserta NO H202 41,37 14,243 24,64 061
103060 Re Re Verbano-Cusio-Ossola NO H203 46,131 8,544 27,152 103
018119 Rea Rea Pavia NO H204 45,114 9,154 2,16 018
084032 Realmonte Realmonte Agrigento NO H205 37,307 13,463 20,369 084
030090 Reana del Rojale Reana del Rojale Udine NO H206 46,149 13,244 20,332 030

Page 277 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total