New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
015183 Robecchetto con Induno Robecchetto con Induno Milano NO H371 45,535 8,763 13,928 215
019085 Robecco d'Oglio Robecco d'Oglio Cremona NO H372 45,26 10,079 17,995 019
018124 Robecco Pavese Robecco Pavese Pavia NO H375 45,048 9,149 6,934 018
015184 Robecco sul Naviglio Robecco sul Naviglio Milano NO H373 45,438 8,89 19,785 215
005092 Robella Robella Asti NO H376 45,102 8,1 12,18 005
004185 Robilante Robilante Cuneo NO H377 44,294 7,511 25,004 004
004186 Roburent Roburent Cuneo NO H378 44,305 7,89 29,81 004
001221 Rocca Canavese Rocca Canavese Torino NO H386 45,309 7,579 14,191 201
058084 Rocca Canterano Rocca Canterano Roma NO H387 41,955 13,024 15,837 258
004188 Rocca Cigliè Rocca Cigliè Cuneo NO H391 44,444 7,951 7,015 004
005093 Rocca d'Arazzo Rocca d'Arazzo Asti NO H392 44,874 8,286 12,563 005
060059 Rocca d'Arce Rocca d'Arce Frosinone NO H393 41,587 13,584 11,583 060
061069 Rocca d'Evandro Rocca d'Evandro Caserta NO H398 41,395 13,897 49,532 061
004189 Rocca de' Baldi Rocca de' Baldi Cuneo NO H395 44,43 7,746 26,402 004
018125 Rocca de' Giorgi Rocca de' Giorgi Pavia NO H396 44,972 9,252 10,497 018
066080 Rocca di Botte Rocca di Botte L'Aquila NO H399 42,026 13,068 31,107 066
066081 Rocca di Cambio Rocca di Cambio L'Aquila NO H400 42,237 13,489 27,619 066
058085 Rocca di Cave Rocca di Cave Roma NO H401 41,846 12,946 11,085 258
066082 Rocca di Mezzo Rocca di Mezzo L'Aquila NO H402 42,208 13,519 90,545 066
101019 Rocca di Neto Rocca di Neto Crotone NO H403 39,192 17,002 44,924 101

Page 284 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total