New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
002113 Rimella Rimella Vercelli NO H293 45,908 8,183 26,27 002
099014 Rimini Rimini Rimini SI H294 44,061 12,566 135,792 099
049021 Rio Rio Livorno NO M391 42,824 10,409 36,518 049
021074 Rio di Pusteria Mühlbach Rio di Pusteria/Mühlbach Bolzano/Bozen NO H299 46,797 11,668 83,823 021
035034 Rio Saliceto Rio Saliceto Reggio nell'Emilia NO H298 44,809 10,803 22,562 035
058083 Riofreddo Riofreddo Roma NO H300 42,061 12,999 12,384 258
095043 Riola Sardo Riola Sardo Oristano NO H301 39,996 8,538 48,109 095
039015 Riolo Terme Riolo Terme Ravenna NO H302 44,276 11,725 44,258 039
036035 Riolunato Riolunato Modena NO H303 44,23 10,653 44,913 036
011024 Riomaggiore Riomaggiore La Spezia NO H304 44,1 9,738 10,29 011
076066 Rionero in Vulture Rionero in Vulture Potenza NO H307 40,927 15,674 53,518 076
094039 Rionero Sannitico Rionero Sannitico Isernia NO H308 41,712 14,14 29,213 094
069072 Ripa Teatina Ripa Teatina Chieti NO H320 42,357 14,234 20,163 069
070058 Ripabottoni Ripabottoni Campobasso NO H311 41,688 14,807 31,96 070
076067 Ripacandida Ripacandida Potenza NO H312 40,913 15,727 33,485 076
070059 Ripalimosani Ripalimosani Campobasso NO H313 41,611 14,663 33,827 070
019080 Ripalta Arpina Ripalta Arpina Cremona NO H314 45,302 9,727 6,956 019
019081 Ripalta Cremasca Ripalta Cremasca Cremona NO H315 45,335 9,691 11,779 019
019082 Ripalta Guerina Ripalta Guerina Cremona NO H316 45,306 9,705 2,974 019
050030 Riparbella Riparbella Pisa NO H319 43,365 10,6 58,96 050

Page 281 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total