New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
058098 Sant'Angelo Romano Sant'Angelo Romano Roma NO I284 42,034 12,713 21,357 258
111070 Sant'Anna Arresi Sant'Anna Arresi Sud Sardegna NO M209 38,995 8,612 36,679 111
023078 Sant'Anna d'Alfaedo Sant'Anna d'Alfaedo Verona NO I292 45,627 10,951 43,428 023
063073 Sant'Antimo Sant'Antimo Napoli NO I293 40,933 14,236 5,913 263
111071 Sant'Antioco Sant'Antioco Sud Sardegna NO I294 39,033 8,429 87,895 111
001256 Sant'Antonino di Susa Sant'Antonino di Susa Torino NO I296 45,107 7,274 9,794 201
063074 Sant'Antonio Abate Sant'Antonio Abate Napoli NO I300 40,722 14,547 7,932 263
090085 Sant'Antonio di Gallura Sant'Antonio di Gallura Sassari NO M276 40,977 9,326 81,693 090
060067 Sant'Apollinare Sant'Apollinare Frosinone NO I302 41,402 13,831 18,019 060
076080 Sant'Arcangelo Sant'Arcangelo Potenza NO I305 40,247 16,276 89,096 076
062078 Sant'Arcangelo Trimonte Sant'Arcangelo Trimonte Benevento NO F557 41,169 14,939 9,799 062
061087 Sant'Arpino Sant'Arpino Caserta NO I306 40,958 14,252 3,201 061
065129 Sant'Arsenio Sant'Arsenio Salerno NO I307 40,471 15,486 20,144 065
067038 Sant'Egidio alla Vibrata Sant'Egidio alla Vibrata Teramo NO I318 42,825 13,716 18,362 067
065130 Sant'Egidio del Monte Albino Sant'Egidio del Monte Albino Salerno NO I317 40,736 14,599 7,245 065
028083 Sant'Elena Sant'Elena Padova NO I319 45,186 11,71 8,916 028
094047 Sant'Elena Sannita Sant'Elena Sannita Isernia NO B466 41,577 14,472 14,076 094
070074 Sant'Elia a Pianisi Sant'Elia a Pianisi Campobasso NO I320 41,622 14,875 68,245 070
060068 Sant'Elia Fiumerapido Sant'Elia Fiumerapido Frosinone NO I321 41,54 13,865 41,103 060
109037 Sant'Elpidio a Mare Sant'Elpidio a Mare Fermo NO I324 43,229 13,687 50,517 109

Page 319 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total