New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
083087 Santa Marina Salina Santa Marina Salina Messina NO I254 38,559 14,872 8,781 283
058097 Santa Marinella Santa Marinella Roma NO I255 42,034 11,854 48,906 258
081019 Santa Ninfa Santa Ninfa Trapani NO I291 37,774 12,88 60,944 081
064093 Santa Paolina Santa Paolina Avellino NO I301 41,022 14,846 8,434 064
101022 Santa Severina Santa Severina Crotone NO I308 39,148 16,915 52,312 101
040043 Santa Sofia Santa Sofia Forlì-Cesena NO I310 43,947 11,908 148,86 040
078133 Santa Sofia d'Epiro Santa Sofia d'Epiro Cosenza NO I309 39,546 16,329 39,217 078
083089 Santa Teresa di Riva Santa Teresa di Riva Messina NO I311 37,946 15,368 8,118 283
090063 Santa Teresa Gallura Santa Teresa Gallura Sassari NO I312 41,203 9,226 102,285 090
087048 Santa Venerina Santa Venerina Catania NO I314 37,687 15,139 19,026 287
004212 Santa Vittoria d'Alba Santa Vittoria d'Alba Cuneo NO I316 44,697 7,933 10,076 004
109036 Santa Vittoria in Matenano Santa Vittoria in Matenano Fermo NO I315 43,02 13,497 26,179 109
111068 Santadi Santadi Sud Sardegna NO I182 39,082 8,76 116,484 111
099018 Santarcangelo di Romagna Santarcangelo di Romagna Rimini NO I304 44,063 12,447 45,059 099
066089 Sante Marie Sante Marie L'Aquila NO I326 42,103 13,203 40,813 066
001257 Santena Santena Torino NO I327 44,95 7,773 16,198 201
072041 Santeramo in Colle Santeramo in Colle Bari NO I330 40,795 16,753 144,852 272
002133 Santhià Santhià Vercelli NO I337 45,367 8,174 53,129 002
059026 Santi Cosma e Damiano Santi Cosma e Damiano Latina NO I339 41,3 13,814 31,61 059
008056 Santo Stefano al Mare Santo Stefano al Mare Imperia NO I365 43,837 7,899 2,689 008

Page 323 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total