New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
016089 Curno Curno Bergamo NO D221 45,692 9,611 4,705 016
021027 Curon Venosta Graun im Vinschgau Curon Venosta/Graun im Vinschgau Bolzano/Bozen NO D222 46,807 10,542 209,648 021
075025 Cursi Cursi Lecce NO D223 40,15 18,314 8,357 075
028036 Curtarolo Curtarolo Padova NO D226 45,522 11,832 14,729 028
020021 Curtatone Curtatone Mantova NO D227 45,134 10,716 67,47 020
061032 Curti Curti Caserta NO D228 41,074 14,277 1,689 061
015097 Cusago Cusago Milano NO D229 45,447 9,034 11,458 215
015098 Cusano Milanino Cusano Milanino Milano NO D231 45,551 9,182 3,082 215
062026 Cusano Mutri Cusano Mutri Benevento NO D230 41,338 14,509 58,859 062
013085 Cusino Cusino Como NO D232 46,074 9,153 9,647 013
016090 Cusio Cusio Bergamo NO D233 45,989 9,603 9,407 016
081007 Custonaci Custonaci Trapani NO D234 38,078 12,676 69,901 081
101012 Cutro Cutro Crotone NO D236 39,033 16,982 133,686 101
075026 Cutrofiano Cutrofiano Lecce NO D237 40,127 18,2 56,807 075
012062 Cuveglio Cuveglio Varese NO D238 45,906 8,736 7,527 012
012063 Cuvio Cuvio Varese NO D239 45,898 8,731 5,959 012
015099 Dairago Dairago Milano NO D244 45,568 8,866 5,636 215
016091 Dalmine Dalmine Bergamo NO D245 45,648 9,601 11,808 016
022071 Dambel Dambel Trento NO D246 46,405 11,093 5,145 022
025017 Danta di Cadore Danta di Cadore Belluno NO D247 46,567 12,52 7,954 025

Page 124 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total