New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
001110 Frossasco Frossasco Torino NO D812 44,934 7,351 20,149 201
006075 Frugarolo Frugarolo Alessandria NO D813 44,839 8,679 27,058 006
006076 Fubine Monferrato Fubine Monferrato Alessandria NO D814 44,966 8,425 25,533 006
048019 Fucecchio Fucecchio Firenze NO D815 43,729 10,81 65,176 248
016106 Fuipiano Valle Imagna Fuipiano Valle Imagna Bergamo NO D817 45,857 9,525 4,28 016
023035 Fumane Fumane Verona NO D818 45,543 10,882 34,211 023
060039 Fumone Fumone Frosinone NO D819 41,728 13,289 14,836 060
021033 Funes Villnöß Funes/Villnöß Bolzano/Bozen NO D821 46,642 11,681 81,381 021
069038 Furci Furci Chieti NO D823 42,008 14,587 25,99 069
083027 Furci Siculo Furci Siculo Messina NO D824 37,961 15,38 17,913 283
083028 Furnari Furnari Messina NO D825 38,105 15,125 13,554 283
065053 Furore Furore Salerno NO D826 40,62 14,55 1,882 065
111022 Furtei Furtei Sud Sardegna NO D827 39,557 8,951 26,111 111
078058 Fuscaldo Fuscaldo Cosenza NO D828 39,416 16,031 60,796 078
039011 Fusignano Fusignano Ravenna NO D829 44,468 11,959 24,55 039
014030 Fusine Fusine Sondrio NO D830 46,149 9,75 37,595 014
065054 Futani Futani Salerno NO D832 40,151 15,324 14,851 065
019045 Gabbioneta-Binanuova Gabbioneta-Binanuova Cremona NO D834 45,216 10,222 15,707 019
006077 Gabiano Gabiano Alessandria NO D835 45,159 8,193 17,768 006
041019 Gabicce Mare Gabicce Mare Pesaro e Urbino NO D836 43,967 12,756 4,935 041

Page 146 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total