New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
007029 Gaby Gaby Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste NO D839 45,713 7,882 32,883 007
019046 Gadesco-Pieve Delmona Gadesco-Pieve Delmona Cremona NO D841 45,155 10,116 17,101 019
091025 Gadoni Gadoni Nuoro NO D842 39,913 9,183 43,434 091
059009 Gaeta Gaeta Latina NO D843 41,213 13,572 29,203 059
083029 Gaggi Gaggi Messina NO D844 37,861 15,221 7,65 283
015103 Gaggiano Gaggiano Milano NO D845 45,406 9,035 26,256 215
037027 Gaggio Montano Gaggio Montano Bologna NO D847 44,199 10,936 58,67 237
096026 Gaglianico Gaglianico Biella NO D848 45,539 8,075 4,498 096
066045 Gagliano Aterno Gagliano Aterno L'Aquila NO D850 42,126 13,701 32,149 066
086010 Gagliano Castelferrato Gagliano Castelferrato Enna NO D849 37,71 14,536 56,237 086
075028 Gagliano del Capo Gagliano del Capo Lecce NO D851 39,846 18,369 16,598 075
079055 Gagliato Gagliato Catanzaro NO D852 38,677 16,464 7,037 079
043020 Gagliole Gagliole Macerata NO D853 43,239 13,068 24,05 043
026031 Gaiarine Gaiarine Treviso NO D854 45,88 12,482 28,778 026
029025 Gaiba Gaiba Rovigo NO D855 44,948 11,482 11,99 029
004093 Gaiola Gaiola Cuneo NO D856 44,335 7,407 4,969 004
052013 Gaiole in Chianti Gaiole in Chianti Siena NO D858 43,469 11,433 128,883 052
091026 Gairo Gairo Nuoro NO D859 39,856 9,492 77,49 091
021034 Gais Gais Gais/Gais Bolzano/Bozen NO D860 46,835 11,948 60,615 021
083030 Galati Mamertino Galati Mamertino Messina NO D861 38,033 14,771 39,311 283

Page 147 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total