New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
083031 Gallodoro Gallodoro Messina NO D885 37,902 15,294 6,908 283
061039 Galluccio Galluccio Caserta NO D886 41,341 13,956 32,113 061
091027 Galtellì Galtellì Nuoro NO D888 40,387 9,617 56,53 091
028040 Galzignano Terme Galzignano Terme Padova NO D889 45,309 11,728 18,201 028
006078 Gamalero Gamalero Alessandria NO D890 44,809 8,543 12,154 006
017073 Gambara Gambara Brescia NO D891 45,254 10,298 31,586 017
018067 Gambarana Gambarana Pavia NO D892 45,029 8,763 11,776 018
004094 Gambasca Gambasca Cuneo NO D894 44,629 7,347 5,741 004
048020 Gambassi Terme Gambassi Terme Firenze NO D895 43,539 10,953 83,231 248
070025 Gambatesa Gambatesa Campobasso NO D896 41,509 14,914 43,682 070
024043 Gambellara Gambellara Vicenza NO D897 45,46 11,341 12,997 024
069039 Gamberale Gamberale Chieti NO D898 41,905 14,208 15,56 069
040015 Gambettola Gambettola Forlì-Cesena NO D899 44,12 12,339 7,771 040
018068 Gambolò Gambolò Pavia NO D901 45,25 8,862 51,703 018
024044 Gambugliano Gambugliano Vicenza NO D902 45,589 11,44 7,95 024
016107 Gandellino Gandellino Bergamo NO D903 45,991 9,946 25,134 016
016108 Gandino Gandino Bergamo NO D905 45,811 9,904 29,032 016
016109 Gandosso Gandosso Bergamo NO D906 45,662 9,89 3,127 016
082036 Gangi Gangi Palermo NO D907 37,798 14,205 127,463 282
077009 Garaguso Garaguso Matera NO D909 40,549 16,227 38,611 077

Page 149 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total