New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
013120 Laino Laino Como NO E416 45,983 9,074 6,682 013
078063 Laino Borgo Laino Borgo Cosenza NO E417 39,955 15,972 57,081 078
078064 Laino Castello Laino Castello Cosenza NO E419 39,934 15,974 37,336 078
021039 Laion Lajen Laion/Lajen Bolzano/Bozen NO E420 46,609 11,565 37,525 021
021040 Laives Leifers Laives/Leifers Bolzano/Bozen NO E421 46,427 11,338 24,108 021
050016 Lajatico Lajatico Pisa NO E413 43,475 10,729 72,665 050
016123 Lallio Lallio Bergamo NO E422 45,667 9,627 2,156 016
069045 Lama dei Peligni Lama dei Peligni Chieti NO E424 42,042 14,189 31,371 069
036018 Lama Mocogno Lama Mocogno Modena NO E426 44,308 10,731 63,907 036
013121 Lambrugo Lambrugo Como NO E428 45,758 9,242 1,836 013
079160 Lamezia Terme Lamezia Terme Catanzaro NO M208 38,975 16,319 162,426 079
025026 Lamon Lamon Belluno NO E429 46,047 11,749 54,352 025
084020 Lampedusa e Linosa Lampedusa e Linosa Agrigento NO E431 35,502 12,61 25,222 084
047005 Lamporecchio Lamporecchio Pistoia NO E432 43,817 10,897 22,252 047
002067 Lamporo Lamporo Vercelli NO E433 45,23 8,098 9,644 002
021041 Lana Lana Lana/Lana Bolzano/Bozen NO E434 46,616 11,145 36,124 021
069046 Lanciano Lanciano Chieti NO E435 42,231 14,39 66,949 069
003083 Landiona Landiona Novara NO E436 45,497 8,422 7,283 003
018078 Landriano Landriano Pavia NO E437 45,311 9,26 15,587 018
034018 Langhirano Langhirano Parma NO E438 44,614 10,266 70,842 034

Page 170 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total