New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
012086 Lavena Ponte Tresa Lavena Ponte Tresa Varese NO E494 45,961 8,861 4,442 012
012087 Laveno-Mombello Laveno-Mombello Varese NO E496 45,916 8,615 23,53 012
017087 Lavenone Lavenone Brescia NO E497 45,739 10,438 31,824 017
065063 Laviano Laviano Salerno NO E498 40,785 15,305 55,677 065
022103 Lavis Lavis Trento NO E500 46,14 11,112 12,178 022
023043 Lazise Lazise Verona NO E502 45,505 10,732 63,146 023
108025 Lazzate Lazzate Monza e della Brianza NO E504 45,669 9,084 5,314 108
075035 Lecce Lecce Lecce SI E506 40,353 18,172 239,338 075
066050 Lecce nei Marsi Lecce nei Marsi L'Aquila NO E505 41,933 13,687 66,469 066
097042 Lecco Lecco Lecco SI E507 45,856 9,393 45,135 097
022229 Ledro Ledro Trento NO M313 45,889 10,733 156,372 022
016124 Leffe Leffe Bergamo NO E509 45,8 9,885 6,691 016
012088 Leggiuno Leggiuno Varese NO E510 45,876 8,619 13,189 012
023044 Legnago Legnago Verona NO E512 45,191 11,308 79,272 023
015118 Legnano Legnano Milano NO E514 45,594 8,919 17,697 215
028044 Legnaro Legnaro Padova NO E515 45,344 11,964 14,914 028
091038 Lei Lei Nuoro NO E517 40,307 8,92 19,115 091
001130 Leini Leini Torino NO E518 45,184 7,715 31,919 201
010029 Leivi Leivi Genova NO E519 44,346 9,318 9,71 210
001131 Lemie Lemie Torino NO E520 45,229 7,293 45,675 201

Page 173 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total