New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
073009 Laterza Laterza Taranto NO E469 40,622 16,799 161,172 073
074009 Latiano Latiano Brindisi NO E471 40,555 17,716 55,382 074
059011 Latina Latina Latina SI E472 41,468 12,904 277,617 059
030046 Latisana Latisana Udine NO E473 45,776 12,995 37,796 030
076040 Latronico Latronico Potenza NO E474 40,088 16,009 76,658 076
078066 Lattarico Lattarico Cosenza NO E475 39,462 16,137 43,933 078
030047 Lauco Lauco Udine NO E476 46,423 12,934 34,758 030
065060 Laureana Cilento Laureana Cilento Salerno NO E480 40,301 15,039 13,744 065
080042 Laureana di Borrello Laureana di Borrello Reggio Calabria NO E479 38,489 16,082 35,691 280
021043 Lauregno Laurein Lauregno/Laurein Bolzano/Bozen NO E481 46,454 11,062 13,885 021
076041 Laurenzana Laurenzana Potenza NO E482 40,459 15,972 95,707 076
076042 Lauria Lauria Potenza NO E483 40,047 15,837 176,627 076
001129 Lauriano Lauriano Torino NO E484 45,158 7,992 14,29 201
065061 Laurino Laurino Salerno NO E485 40,337 15,337 70,454 065
065062 Laurito Laurito Salerno NO E486 40,168 15,408 20,222 065
064043 Lauro Lauro Avellino NO E487 40,878 14,632 11,293 064
010028 Lavagna Lavagna Genova NO E488 44,307 9,344 13,876 210
023042 Lavagno Lavagno Verona NO E489 45,441 11,132 14,637 023
022102 Lavarone Lavarone Trento NO E492 45,939 11,27 26,312 022
076043 Lavello Lavello Potenza NO E493 41,05 15,801 134,655 076

Page 172 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total