New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
037040 Monghidoro Monghidoro Bologna NO F363 44,219 11,317 48,281 237
102022 Mongiana Mongiana Vibo Valentia NO F364 38,513 16,319 18,409 102
006100 Mongiardino Ligure Mongiardino Ligure Alessandria NO F365 44,639 9,061 29,033 006
083055 Mongiuffi Melia Mongiuffi Melia Messina NO F368 37,904 15,275 24,362 283
096035 Mongrando Mongrando Biella NO F369 45,519 8,007 16,502 096
078080 Mongrassano Mongrassano Cosenza NO F370 39,527 16,111 35,156 078
021052 Monguelfo-Tesido Welsberg-Taisten Monguelfo-Tesido/Welsberg-Taisten Bolzano/Bozen NO F371 46,757 12,105 46,436 021
013153 Monguzzo Monguzzo Como NO F372 45,783 9,232 3,727 013
017109 Moniga del Garda Moniga del Garda Brescia NO F373 45,531 10,537 14,653 017
006101 Monleale Monleale Alessandria NO F374 44,885 8,984 9,618 006
017110 Monno Monno Brescia NO F375 46,213 10,338 31,026 017
072030 Monopoli Monopoli Bari NO F376 40,953 17,302 157,825 272
082049 Monreale Monreale Palermo NO F377 38,082 13,292 530,18 282
032002 Monrupino Repentabor Monrupino-Repentabor Trieste NO F378 45,719 13,801 12,61 032
109012 Monsampietro Morico Monsampietro Morico Fermo NO F379 43,068 13,556 9,762 109
044031 Monsampolo del Tronto Monsampolo del Tronto Ascoli Piceno NO F380 42,897 13,791 15,433 044
042025 Monsano Monsano Ancona NO F381 43,563 13,25 14,664 042
028055 Monselice Monselice Padova NO F382 45,239 11,75 50,571 028
092109 Monserrato Monserrato Cagliari NO F383 39,254 9,143 6,422 292
047009 Monsummano Terme Monsummano Terme Pistoia NO F384 43,872 10,814 32,623 047

Page 206 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total