New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
054029 Monte Castello di Vibio Monte Castello di Vibio Perugia NO F456 42,84 12,352 31,949 054
043027 Monte Cavallo Monte Cavallo Macerata NO F460 42,994 13,001 38,508 043
041031 Monte Cerignone Monte Cerignone Pesaro e Urbino NO F467 43,841 12,413 18,236 041
058060 Monte Compatri Monte Compatri Roma NO F477 41,808 12,737 24,571 258
019058 Monte Cremasco Monte Cremasco Cremona NO F434 45,372 9,573 2,343 019
024063 Monte di Malo Monte di Malo Vicenza NO F486 45,66 11,361 23,748 024
063047 Monte di Procida Monte di Procida Napoli NO F488 40,795 14,054 3,704 263
109016 Monte Giberto Monte Giberto Fermo NO F517 43,091 13,631 12,534 109
041035 Monte Grimano Terme Monte Grimano Terme Pesaro e Urbino NO F524 43,865 12,473 23,968 041
017111 Monte Isola Monte Isola Brescia NO F532 45,715 10,079 12,605 017
097052 Monte Marenzo Monte Marenzo Lecco NO F561 45,771 9,454 3,058 097
041038 Monte Porzio Monte Porzio Pesaro e Urbino NO F589 43,69 13,045 18,287 041
058064 Monte Porzio Catone Monte Porzio Catone Roma NO F590 41,816 12,717 9,125 258
109021 Monte Rinaldo Monte Rinaldo Fermo NO F599 43,028 13,581 7,922 109
042029 Monte Roberto Monte Roberto Ancona NO F600 43,481 13,139 13,569 042
056037 Monte Romano Monte Romano Viterbo NO F603 42,268 11,899 86,14 056
059015 Monte San Biagio Monte San Biagio Latina NO F616 41,353 13,351 65,101 059
065075 Monte San Giacomo Monte San Giacomo Salerno NO F618 40,341 15,544 51,691 065
060044 Monte San Giovanni Campano Monte San Giovanni Campano Frosinone NO F620 41,639 13,516 48,712 060
057043 Monte San Giovanni in Sabina Monte San Giovanni in Sabina Rieti NO F619 42,328 12,778 30,757 057

Page 209 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total