New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
043031 Monte San Giusto Monte San Giusto Macerata NO F621 43,236 13,594 20,037 043
043032 Monte San Martino Monte San Martino Macerata NO F622 43,031 13,439 18,467 043
109023 Monte San Pietrangeli Monte San Pietrangeli Fermo NO F626 43,192 13,58 18,451 109
037042 Monte San Pietro Monte San Pietro Bologna NO F627 44,458 11,2 74,686 237
051025 Monte San Savino Monte San Savino Arezzo NO F628 43,331 11,725 89,806 051
042030 Monte San Vito Monte San Vito Ancona NO F634 43,601 13,271 21,814 042
071033 Monte Sant'Angelo Monte Sant'Angelo Foggia NO F631 41,706 15,958 245,127 071
054032 Monte Santa Maria Tiberina Monte Santa Maria Tiberina Perugia NO F629 43,437 12,163 72,529 054
109024 Monte Urano Monte Urano Fermo NO F653 43,206 13,671 16,716 109
109025 Monte Vidon Combatte Monte Vidon Combatte Fermo NO F664 43,05 13,631 11,167 109
109026 Monte Vidon Corrado Monte Vidon Corrado Fermo NO F665 43,121 13,484 5,949 109
018095 Montebello della Battaglia Montebello della Battaglia Pavia NO F440 45 9,101 15,742 018
068023 Montebello di Bertona Montebello di Bertona Pescara NO F441 42,416 13,87 21,501 068
080053 Montebello Jonico Montebello Jonico Reggio Calabria NO D746 37,982 15,758 56,451 280
069009 Montebello sul Sangro Montebello sul Sangro Chieti NO B268 41,987 14,325 5,382 069
024060 Montebello Vicentino Montebello Vicentino Vicenza NO F442 45,458 11,386 21,475 024
026046 Montebelluna Montebelluna Treviso NO F443 45,776 12,045 49,006 026
010038 Montebruno Montebruno Genova NO F445 44,527 9,25 17,679 210
057040 Montebuono Montebuono Rieti NO F446 42,366 12,598 19,681 057
041030 Montecalvo in Foglia Montecalvo in Foglia Pesaro e Urbino NO F450 43,812 12,632 18,247 041

Page 210 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total