New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
096041 Occhieppo Superiore Occhieppo Superiore Biella NO F993 45,565 8,005 5,15 096
029033 Occhiobello Occhiobello Rovigo NO F994 44,919 11,579 32,326 029
006115 Occimiano Occimiano Alessandria NO F995 45,06 8,507 22,463 006
066059 Ocre Ocre L'Aquila NO F996 42,284 13,473 23,604 066
006116 Odalengo Grande Odalengo Grande Alessandria NO F997 45,11 8,167 15,428 006
006117 Odalengo Piccolo Odalengo Piccolo Alessandria NO F998 45,072 8,21 7,571 006
026051 Oderzo Oderzo Treviso NO F999 45,781 12,493 42,353 026
017121 Odolo Odolo Brescia NO G001 45,649 10,388 6,544 017
066060 Ofena Ofena L'Aquila NO G002 42,328 13,759 36,898 066
042033 Offagna Offagna Ancona NO G003 43,527 13,441 10,63 042
019062 Offanengo Offanengo Cremona NO G004 45,382 9,741 12,584 019
044054 Offida Offida Ascoli Piceno NO G005 42,935 13,692 49,602 044
017122 Offlaga Offlaga Brescia NO G006 45,387 10,116 23,033 017
103049 Oggebbio Oggebbio Verbano-Cusio-Ossola NO G007 45,997 8,653 21,439 103
012107 Oggiona con Santo Stefano Oggiona con Santo Stefano Varese NO G008 45,697 8,818 2,745 012
097057 Oggiono Oggiono Lecco NO G009 45,792 9,351 7,958 097
001170 Oglianico Oglianico Torino NO G010 45,343 7,693 6,303 201
065081 Ogliastro Cilento Ogliastro Cilento Salerno NO G011 40,351 15,046 13,243 065
090047 Olbia Olbia Sassari NO G015 40,923 9,48 383,636 090
002088 Olcenengo Olcenengo Vercelli NO G016 45,364 8,311 16,504 002

Page 231 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total