New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
002089 Oldenico Oldenico Vercelli NO G018 45,402 8,383 6,527 002
003108 Oleggio Oleggio Novara NO G019 45,597 8,637 37,794 003
003109 Oleggio Castello Oleggio Castello Novara NO G020 45,749 8,53 5,935 003
018104 Olevano di Lomellina Olevano di Lomellina Pavia NO G021 45,213 8,717 15,381 018
058073 Olevano Romano Olevano Romano Roma NO G022 41,861 13,032 26,16 258
065082 Olevano sul Tusciano Olevano sul Tusciano Salerno NO G023 40,657 15,022 26,724 065
013165 Olgiate Comasco Olgiate Comasco Como NO G025 45,786 8,967 10,964 013
097058 Olgiate Molgora Olgiate Molgora Lecco NO G026 45,73 9,403 7,091 097
012108 Olgiate Olona Olgiate Olona Varese NO G028 45,628 8,891 7,207 012
097059 Olginate Olginate Lecco NO G030 45,802 9,41 8 097
091055 Oliena Oliena Nuoro NO G031 40,271 9,406 165,737 091
018105 Oliva Gessi Oliva Gessi Pavia NO G032 45,005 9,174 3,91 018
079088 Olivadi Olivadi Catanzaro NO G034 38,726 16,421 7,169 079
083063 Oliveri Oliveri Messina NO G036 38,125 15,059 10,435 283
065083 Oliveto Citra Oliveto Citra Salerno NO G039 40,692 15,236 31,621 065
097060 Oliveto Lario Oliveto Lario Lecco NO G040 45,93 9,284 15,696 097
077019 Oliveto Lucano Oliveto Lucano Matera NO G037 40,536 16,185 31,184 077
008038 Olivetta San Michele Olivetta San Michele Imperia NO G041 43,88 7,516 13,838 008
006118 Olivola Olivola Alessandria NO G042 45,038 8,367 2,691 006
095037 Ollastra Ollastra Oristano NO G043 39,951 8,735 21,47 095

Page 232 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total