New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
016149 Onore Onore Bergamo NO G075 45,893 10,01 11,782 016
009043 Onzo Onzo Savona NO G076 44,07 8,051 8,226 009
015159 Opera Opera Milano NO G078 45,378 9,211 7,638 215
066061 Opi Opi L'Aquila NO G079 41,779 13,83 49,904 066
023055 Oppeano Oppeano Verona NO G080 45,308 11,178 46,726 023
076056 Oppido Lucano Oppido Lucano Potenza NO G081 40,766 15,99 54,878 076
080055 Oppido Mamertina Oppido Mamertina Reggio Calabria NO G082 38,293 15,986 58,874 280
021060 Ora Auer Ora/Auer Bolzano/Bozen NO G083 46,348 11,298 11,788 021
091061 Orani Orani Nuoro NO G084 40,25 9,177 130,432 091
070049 Oratino Oratino Campobasso NO G086 41,586 14,585 17,885 070
001171 Orbassano Orbassano Torino NO G087 45,007 7,537 22,208 201
053018 Orbetello Orbetello Grosseto NO G088 42,437 11,209 226,807 053
050023 Orciano Pisano Orciano Pisano Pisa NO G090 43,491 10,51 11,622 050
009044 Orco Feglino Orco Feglino Savona NO D522 44,22 8,325 17,313 009
071063 Ordona Ordona Foggia NO M266 41,315 15,629 39,565 071
010042 Orero Orero Genova NO G093 44,407 9,275 15,988 210
024075 Orgiano Orgiano Vicenza NO G095 45,352 11,466 18,084 024
091062 Orgosolo Orgosolo Nuoro NO G097 40,205 9,356 222,596 091
074011 Oria Oria Brindisi NO G098 40,503 17,646 83,667 074
066062 Oricola Oricola L'Aquila NO G102 42,05 13,039 18,358 066

Page 234 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total