New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
013170 Orsenigo Orsenigo Como NO G126 45,778 9,185 4,461 013
069057 Orsogna Orsogna Chieti NO G128 42,219 14,282 25,446 069
078088 Orsomarso Orsomarso Cosenza NO G129 39,799 15,908 90,413 078
061053 Orta di Atella Orta di Atella Caserta NO G130 40,966 14,269 10,834 061
071036 Orta Nova Orta Nova Foggia NO G131 41,326 15,707 105,238 071
003112 Orta San Giulio Orta San Giulio Novara NO G134 45,799 8,406 6,65 003
111051 Ortacesus Ortacesus Sud Sardegna NO G133 39,523 9,088 23,626 111
056042 Orte Orte Viterbo NO G135 42,46 12,386 69,559 056
075056 Ortelle Ortelle Lecce NO G136 40,034 18,393 10,225 075
109029 Ortezzano Ortezzano Fermo NO G137 43,032 13,607 7,075 109
051027 Ortignano Raggiolo Ortignano Raggiolo Arezzo NO G139 43,681 11,753 36,302 051
021061 Ortisei St. Ulrich Ortisei/St. Ulrich Bolzano/Bozen NO G140 46,576 11,672 24,156 021
069058 Ortona Ortona Chieti NO G141 42,356 14,403 70,874 069
066063 Ortona dei Marsi Ortona dei Marsi L'Aquila NO G142 41,998 13,729 57,166 066
009045 Ortovero Ortovero Savona NO G144 44,054 8,091 9,659 009
066064 Ortucchio Ortucchio L'Aquila NO G145 41,955 13,645 38,999 066
091066 Ortueri Ortueri Nuoro NO G146 40,036 8,985 38,834 091
091067 Orune Orune Nuoro NO G147 40,406 9,37 128,446 091
055023 Orvieto Orvieto Terni NO G148 42,718 12,108 281,27 055
057047 Orvinio Orvinio Rieti NO B595 42,132 12,937 24,689 057

Page 236 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total