New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
045014 Pontremoli Pontremoli Massa-Carrara NO G870 44,377 9,883 182,516 045
059018 Ponza Ponza Latina NO G871 40,895 12,969 10,156 059
109032 Ponzano di Fermo Ponzano di Fermo Fermo NO G873 43,102 13,659 14,268 109
006135 Ponzano Monferrato Ponzano Monferrato Alessandria NO G872 45,084 8,266 11,65 006
058080 Ponzano Romano Ponzano Romano Roma NO G874 42,258 12,572 19,52 258
026059 Ponzano Veneto Ponzano Veneto Treviso NO G875 45,719 12,207 22,27 026
006136 Ponzone Ponzone Alessandria NO G877 44,586 8,46 69,028 006
068033 Popoli Terme Popoli Terme Pescara NO G878 42,171 13,833 35,039 068
051031 Poppi Poppi Arezzo NO G879 43,725 11,765 97,082 051
055028 Porano Porano Terni NO G881 42,687 12,102 13,604 055
046026 Porcari Porcari Lucca NO G882 43,84 10,617 17,889 046
093032 Porcia Porcia Pordenone NO G886 45,958 12,614 29,533 093
093033 Pordenone Pordenone Pordenone SI G888 45,954 12,66 38,211 093
013189 Porlezza Porlezza Como NO G889 46,036 9,12 18,64 013
008046 Pornassio Pornassio Imperia NO G890 44,07 7,871 27,211 008
030077 Porpetto Porpetto Udine NO G891 45,859 13,215 18,054 030
005087 Portacomaro Portacomaro Asti NO G894 44,957 8,259 11,004 005
018118 Portalbera Portalbera Pavia NO G895 45,099 9,323 4,48 018
001200 Porte Porte Torino NO G900 44,888 7,268 4,448 201
022244 Porte di Rendena Porte di Rendena Trento NO M358 46,075 10,661 40,713 022

Page 266 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total