New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
027029 Portogruaro Portogruaro Venezia NO G914 45,776 12,837 102,311 227
038019 Portomaggiore Portomaggiore Ferrara NO G916 44,698 11,806 126,643 038
089020 Portopalo di Capo Passero Portopalo di Capo Passero Siracusa NO M257 36,683 15,134 15,091 089
111057 Portoscuso Portoscuso Sud Sardegna NO G922 39,201 8,412 38,09 111
011022 Portovenere Portovenere La Spezia NO G925 44,056 9,837 7,665 011
096048 Portula Portula Biella NO G927 45,675 8,179 11,305 096
091073 Posada Posada Nuoro NO G929 40,633 9,718 32,767 091
024080 Posina Posina Vicenza NO G931 45,79 11,261 43,635 024
065100 Positano Positano Salerno NO G932 40,629 14,484 8,653 065
026061 Possagno Possagno Treviso NO G933 45,855 11,881 12,11 026
057057 Posta Posta Rieti NO G934 42,523 13,096 66,013 057
060057 Posta Fibreno Posta Fibreno Frosinone NO G935 41,693 13,697 9,804 060
021066 Postal Burgstall Postal/Burgstall Bolzano/Bozen NO G936 46,61 11,192 6,692 021
014053 Postalesio Postalesio Sondrio NO G937 46,174 9,777 10,584 014
065101 Postiglione Postiglione Salerno NO G939 40,557 15,233 48,243 065
002102 Postua Postua Vercelli NO G940 45,714 8,231 16,178 002
076063 Potenza Potenza Potenza SI G942 40,639 15,805 175,432 076
043043 Potenza Picena Potenza Picena Macerata NO F632 43,366 13,62 48,552 043
024081 Pove del Grappa Pove del Grappa Vicenza NO G943 45,799 11,729 9,841 024
026062 Povegliano Povegliano Treviso NO G944 45,76 12,206 12,915 026

Page 268 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total