New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
063059 Portici Portici Napoli NO G902 40,824 14,354 4,601 263
061062 Portico di Caserta Portico di Caserta Caserta NO G903 41,056 14,281 1,913 061
040031 Portico e San Benedetto Portico e San Benedetto Forlì-Cesena NO G904 44,026 11,781 61,051 040
080062 Portigliola Portigliola Reggio Calabria NO G905 38,228 16,203 5,998 280
049013 Porto Azzurro Porto Azzurro Livorno NO E680 42,765 10,399 13,33 049
012113 Porto Ceresio Porto Ceresio Varese NO G906 45,904 8,906 5,337 012
075097 Porto Cesareo Porto Cesareo Lecce NO M263 40,26 17,9 35,115 075
084028 Porto Empedocle Porto Empedocle Agrigento NO F299 37,288 13,527 25,226 084
020045 Porto Mantovano Porto Mantovano Mantova NO G917 45,189 10,79 37,443 020
043042 Porto Recanati Porto Recanati Macerata NO G919 43,43 13,665 17,249 043
109033 Porto San Giorgio Porto San Giorgio Fermo NO G920 43,184 13,796 8,793 109
109034 Porto Sant'Elpidio Porto Sant'Elpidio Fermo NO G921 43,258 13,758 18,126 109
029039 Porto Tolle Porto Tolle Rovigo NO G923 44,953 12,335 257,065 029
090058 Porto Torres Porto Torres Sassari NO G924 40,837 8,401 104,511 090
012114 Porto Valtravaglia Porto Valtravaglia Varese NO G907 45,961 8,68 16,374 012
029052 Porto Viro Porto Viro Rovigo NO G926 45,026 12,218 133,308 029
026060 Portobuffolè Portobuffolè Treviso NO G909 45,854 12,538 5,081 026
070055 Portocannone Portocannone Campobasso NO G910 41,914 15,012 13,114 070
049014 Portoferraio Portoferraio Livorno NO G912 42,815 10,331 48,029 049
010044 Portofino Portofino Genova NO G913 44,304 9,207 2,531 210

Page 267 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total