New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
078102 Rende Rende Cosenza NO H235 39,331 16,18 55,281 078
021072 Renon Ritten Renon/Ritten Bolzano/Bozen NO H236 46,537 11,463 111,36 021
026066 Resana Resana Treviso NO H238 45,634 11,956 24,891 026
015181 Rescaldina Rescaldina Milano NO H240 45,617 8,948 8,03 215
030092 Resia Resia Udine NO H242 46,373 13,306 119,312 030
030093 Resiutta Resiutta Udine NO H244 46,393 13,22 20,361 030
085014 Resuttano Resuttano Caltanissetta NO H245 37,68 14,031 38,273 085
018121 Retorbido Retorbido Pavia NO H246 44,949 9,036 11,668 018
004180 Revello Revello Cuneo NO H247 44,655 7,389 52,47 004
005090 Revigliasco d'Asti Revigliasco d'Asti Asti NO H250 44,859 8,158 8,835 005
026067 Revine Lago Revine Lago Treviso NO H253 45,992 12,232 18,793 026
013195 Rezzago Rezzago Como NO H255 45,867 9,249 4,075 013
017161 Rezzato Rezzato Brescia NO H256 45,513 10,318 18,206 017
008049 Rezzo Rezzo Imperia NO H257 44,02 7,872 37,368 008
010048 Rezzoaglio Rezzoaglio Genova NO H258 44,526 9,387 104,719 210
007055 Rhêmes-Notre-Dame Rhêmes-Notre-Dame Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste NO H262 45,57 7,119 86,833 007
007056 Rhêmes-Saint-Georges Rhêmes-Saint-Georges Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste NO H263 45,655 7,155 36,338 007
015182 Rho Rho Milano NO H264 45,529 9,04 22,243 215
080064 Riace Riace Reggio Calabria NO H265 38,418 16,481 16,237 280
009053 Rialto Rialto Savona NO H266 44,22 8,275 19,597 009

Page 279 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total