New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
007066 Sarre Sarre Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste NO I442 45,718 7,258 28,29 007
092066 Sarroch Sarroch Cagliari NO I443 39,063 9,011 67,829 292
040044 Sarsina Sarsina Forlì-Cesena NO I444 43,919 12,141 100,718 040
052031 Sarteano Sarteano Siena NO I445 42,99 11,869 84,843 052
018146 Sartirana Lomellina Sartirana Lomellina Pavia NO I447 45,114 8,662 29,542 018
091077 Sarule Sarule Nuoro NO I448 40,229 9,166 52,715 091
011027 Sarzana Sarzana La Spezia NO I449 44,113 9,96 34,537 011
065136 Sassano Sassano Salerno NO I451 40,342 15,566 47,756 065
090064 Sassari Sassari Sassari SI I452 40,727 8,56 547,033 090
009055 Sassello Sassello Savona NO I453 44,479 8,49 100,656 009
049019 Sassetta Sassetta Livorno NO I454 43,128 10,644 26,747 049
062072 Sassinoro Sassinoro Benevento NO I455 41,375 14,662 13,245 062
076082 Sasso di Castalda Sasso di Castalda Potenza NO I457 40,486 15,678 45,431 076
037057 Sasso Marconi Sasso Marconi Bologna NO G972 44,394 11,245 96,448 237
041071 Sassocorvaro Auditore Sassocorvaro Auditore Pesaro e Urbino NO M413 43,8 12,523 87,546 041
099031 Sassofeltrio Sassofeltrio Rimini NO I460 43,89 12,481 21,078 099
042044 Sassoferrato Sassoferrato Ancona NO I461 43,436 12,859 137,227 042
036040 Sassuolo Sassuolo Modena NO I462 44,54 10,783 38,403 036
079123 Satriano Satriano Catanzaro NO I463 38,668 16,483 21,156 079
076083 Satriano di Lucania Satriano di Lucania Potenza NO G614 40,545 15,636 32,901 076

Page 326 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total