New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
030107 Sauris Sauris Udine NO I464 46,467 12,708 41,491 030
001259 Sauze d'Oulx Sauze d'Oulx Torino NO I466 45,028 6,858 17,311 201
001258 Sauze di Cesana Sauze di Cesana Torino NO I465 44,94 6,86 78,277 201
073026 Sava Sava Taranto NO I467 40,403 17,556 44,569 073
101023 Savelli Savelli Crotone NO I468 39,312 16,781 48,921 101
063076 Saviano Saviano Napoli NO I469 40,911 14,51 13,878 263
004215 Savigliano Savigliano Cuneo NO I470 44,648 7,657 110,788 004
064096 Savignano Irpino Savignano Irpino Avellino NO I471 41,228 15,177 38,472 064
036041 Savignano sul Panaro Savignano sul Panaro Modena NO I473 44,48 11,034 25,554 036
040045 Savignano sul Rubicone Savignano sul Rubicone Forlì-Cesena NO I472 44,092 12,399 23,303 040
010057 Savignone Savignone Genova NO I475 44,564 8,988 21,744 210
017175 Saviore dell'Adamello Saviore dell'Adamello Brescia NO I476 46,081 10,398 84,268 017
083093 Savoca Savoca Messina NO I477 37,956 15,34 9,076 283
030108 Savogna Savogna Udine NO I478 46,16 13,534 22,165 030
031022 Savogna d'Isonzo Sovodnje ob Soči Savogna d'Isonzo-Sovodnje ob Soči Gorizia NO I479 45,902 13,571 16,982 031
076084 Savoia di Lucania Savoia di Lucania Potenza NO H730 40,57 15,552 32,837 076
009056 Savona Savona Savona SI I480 44,307 8,481 65,317 009
068039 Scafa Scafa Pescara NO I482 42,268 14,002 10,341 068
065137 Scafati Scafati Salerno NO I483 40,748 14,526 19,872 065
004216 Scagnello Scagnello Cuneo NO I484 44,332 7,987 9,388 004

Page 327 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total